品類 | 規格 | 價格 | 行情 |
---|---|---|---|
再生電池 | 碳酸鋰鐵鋰粉(Li>3.8%) | 11000 元/噸 不含稅 | 跌 |
碳酸鋰鐵鋰粉(Li>2.5%) | 6300 元/噸 不含稅 | 跌 | |
三元極片粉(混合) | 58700 元/噸 不含稅 | 跌 | |
三元電池粉(混合) | 34200 元/噸 不含稅 | 跌 | |
廢三元材料電池-圓柱(鋼殼) | 20500 元/噸 不含稅 | 跌 | |
廢三元材料電池-軟包(聚合物) | 22900 元/噸 不含稅 | 跌 | |
廢三元材料電池-方殼(鋁殼) | 23200 元/噸 不含稅 | 跌 | |
廢磷酸鐵鋰電池-圓柱(鋼殼) | 6400 元/噸 不含稅 | 跌 | |
廢磷酸鐵鋰電池-軟包(聚合物) | 7050 元/噸 不含稅 | 跌 | |
廢磷酸鐵鋰電池-方殼(鋁殼) | 8000 元/噸 不含稅 | 跌 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號