2025年6月27日廣州冷軋帶鋼價格今日報價表(新) | ||||||||
產品名稱 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
冷軋帶鋼 | (0.7-2.0)*(290-355)*C | Q195 | 佛山振鴻 | 3750 | 漲10 | |||
冷軋帶鋼 | 0.6*(290-355)*C | Q195 | 佛山振鴻 | 3850 | 漲10 | |||
冷軋帶鋼 | 0.5*(290-355)*C | Q195 | 佛山振鴻 | 3900 | 漲10 | |||
冷軋帶鋼 | 0.4*(290-355)*C | Q195 | 佛山振鴻 | 4000 | 漲10 | |||
冷軋帶鋼 | (0.7-2.0)*(290-355)*C | Q195 | 兆濠金 | 3730 | 漲10 | |||
冷軋帶鋼 | 0.6*(290-355)*C | Q195 | 兆濠金 | 3760 | 漲10 | |||
冷軋帶鋼 | 0.5*(290-355)*C | Q195 | 兆濠金 | 3810 | 漲10 | |||
冷軋帶鋼 | 0.4*(290-355)*C | Q195 | 兆濠金 | 3910 | 漲10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號