品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3680 | - |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3650 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3640 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3640 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3690 | - |
冷軋卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3690 | - |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4070 | - |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3640 | - |
冷軋卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 3640 | - |
冷軋卷 | 3.0*1500*C | SPCC | 包鋼 | 4120 | - |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3780 | -20 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3760 | -20 |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3720 | -20 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3670 | -20 |
冷軋卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3670 | -20 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3670 | -20 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3670 | -20 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3670 | -20 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3840 | -20 |
冷軋卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 4030 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3910 | - |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3860 | - |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3830 | - |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3780 | - |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3750 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3720 | - |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3720 | - |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3720 | - |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3770 | - |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 山鋼日照 | 3810 | - |
冷軋卷 | 0.4*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 4030 | - |
冷軋卷 | 0.5*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 3910 | - |
冷軋卷 | 0.6*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 3860 | - |
冷軋卷 | 0.7*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 3830 | - |
冷軋卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 3780 | - |
冷軋卷 | 0.9*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 3750 | - |
冷軋卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 3720 | - |
冷軋卷 | 1.2*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 3720 | - |
冷軋卷 | 1.5*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 3720 | - |
冷軋卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 3770 | - |
冷軋卷 | 2.5*1500*C | SPCC | 山鋼日照 | 3810 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號