品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | St12 | 鞍鋼 | 3940 | -20 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3940 | -20 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | St12 | 鞍鋼 | 3920 | -20 |
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3970 | -20 |
冷軋板卷 | 0.4*1250*C | SPCC | 武鋼海南 | 4300 | -20 |
冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 武鋼海南 | 4210 | -20 |
冷軋板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 武鋼海南 | 4120 | -20 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號