品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安豐 | 3660 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3600 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3600 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3640 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3640 | -10 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3810 | -10 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3860 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3820 | -10 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4070 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3600 | -20 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3580 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3600 | -10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3600 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3600 | -10 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3720 | -10 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3740 | -10 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3770 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3720 | -10 |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3880 | -10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3930 | -10 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4000 | -10 |
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 東華鋼鐵 | 3570 | -10 |
冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3550 | -10 |
冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3550 | -10 |
冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3570 | -10 |
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3580 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3580 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3600 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3620 | -10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3720 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 吉林建龍 | 3600 | - |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬業 | 3590 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 3700 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3590 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3600 | -10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3690 | -10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3680 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3710 | -10 |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3560 | -10 |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3580 | -10 |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3560 | -10 |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3600 | -10 |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3680 | -10 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 唐山東鋼 | 3660 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3590 | - |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 浙江龍盛 | 3750 | -10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 浙江協和 | 3610 | -10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號