2025年9月2日杭州槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表 | ||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | 50*50*5 | 馬鋼 | Q235B | 3350 | - | |
角鋼 | 200*200*20 | 鞍山寶得 | Q235B | 3400 | -30 | |
角鋼 | 180*180*18 | 鞍山寶得 | Q235B | 3360 | - | |
角鋼 | 160*160*16 | 鞍山寶得 | Q235B | 3340 | - | |
角鋼 | 90*90*8 | 安鋼 | Q235B | 3460 | - | |
角鋼 | 80*80*8 | 安鋼 | Q235B | 3490 | - | |
角鋼 | 70*70*7 | 安鋼 | Q235B | 3430 | - | |
角鋼 | 75*75*6 | 安鋼 | Q235B | 3460 | - | |
角鋼 | 63*63*6 | 安鋼 | Q235B | 3390 | - | |
角鋼 | 50*50*5 | 安鋼 | Q235B | 3390 | - | |
工字鋼 | 32# | 日照 | Q235B | 3330 | - | |
工字鋼 | 30# | 日照 | Q235B | 3300 | - | |
工字鋼 | 28# | 日照 | Q235B | 3330 | - | |
工字鋼 | 25# | 日照 | Q235B | 3330 | - | |
工字鋼 | 22# | 日照 | Q235B | 3440 | -30 | |
工字鋼 | 20# | 馬鋼 | Q235B | 3450 | - | |
工字鋼 | 18# | 馬鋼 | Q235B | 3400 | - | |
工字鋼 | 16# | 馬鋼 | Q235B | 3420 | - | |
工字鋼 | 25# | 萊鋼 | Q235B | 3320 | - | |
工字鋼 | 45# | 津西 | Q235B | 3740 | - | |
槽鋼 | 20# | 馬鋼 | Q235B | 3480 | - | |
槽鋼 | 18# | 馬鋼 | Q235B | 3520 | - | |
槽鋼 | 16# | 馬鋼 | Q235B | 3480 | - | |
槽鋼 | 14# | 馬鋼 | Q235B | 3450 | - | |
槽鋼 | 12# | 馬鋼 | Q235B | 3510 | - | |
槽鋼 | 10# | 馬鋼 | Q235B | 3570 | - | |
槽鋼 | 40# | 萊鋼 | Q235B | 3490 | - | |
槽鋼 | 36# | 萊鋼 | Q235B | 3490 | - | |
槽鋼 | 32# | 萊鋼 | Q235B | 3490 | - | |
槽鋼 | 30# | 萊鋼 | Q235B | 3490 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號