2025年9月2日上海槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表 | ||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | 80*80*8 | 唐山正豐 | Q235B | 3410 | - | |
角鋼 | 160*160*14 | 唐山盛財 | Q235B | 3540 | - | |
角鋼 | 40*40*4 | 唐山盛財 | Q235B | 3470 | - | |
角鋼 | 50*50*5 | 唐山盛財 | Q235B | 3430 | - | |
角鋼 | 160*160*14 | 馬鋼 | Q235B | 3480 | - | |
角鋼 | 140*140*12 | 馬鋼 | Q235B | 3480 | - | |
角鋼 | 125*125*10 | 馬鋼 | Q235B | 3480 | - | |
角鋼 | 100*100*10 | 馬鋼 | Q235B | 3480 | - | |
角鋼 | 200*200*16 | 鞍山寶得 | Q235B | 3390 | - | |
角鋼 | 160*160*14 | 鞍山寶得 | Q235B | 3380 | - | |
工字鋼 | 16# | 鞍山寶得 | Q235B | 3410 | - | |
工字鋼 | 18# | 鞍山寶得 | Q235B | 3380 | - | |
工字鋼 | 32# | 鞍山寶得 | Q235B | 3360 | - | |
工字鋼 | 30# | 鞍山寶得 | Q235B | 3360 | - | |
工字鋼 | 28# | 鞍山寶得 | Q235B | 3360 | - | |
工字鋼 | 25# | 鞍山寶得 | Q235B | 3360 | - | |
工字鋼 | 22# | 鞍山寶得 | Q235B | 3360 | - | |
工字鋼 | 20# | 鞍山寶得 | Q235B | 3360 | - | |
工字鋼 | 40# | 鞍山寶得 | Q235B | 3360 | - | |
工字鋼 | 36# | 鞍山寶得 | Q235B | 3360 | - | |
槽鋼 | 14# | 馬鋼 | Q235B | 3550 | - | |
槽鋼 | 12# | 馬鋼 | Q235B | 3550 | - | |
槽鋼 | 10# | 馬鋼 | Q235B | 3550 | - | |
槽鋼 | 22# | 鞍山寶得 | Q235B | 3350 | - | |
槽鋼 | 32# | 鞍山寶得 | Q235B | 3320 | - | |
槽鋼 | 30# | 鞍山寶得 | Q235B | 3320 | - | |
槽鋼 | 28# | 鞍山寶得 | Q235B | 3320 | - | |
槽鋼 | 25# | 鞍山寶得 | Q235B | 3350 | - | |
槽鋼 | 40# | 鞍山寶得 | Q235B | 3320 | - | |
槽鋼 | 36# | 鞍山寶得 | Q235B | 3320 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號