2025年9月2日貴陽槽鋼角鋼工字鋼價格今日報價表 | ||||||
品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | 200*200*20 | 唐山盛財 | Q235B | 3810 | - | |
角鋼 | 160*160*16 | 唐山盛財 | Q235B | 3750 | - | |
角鋼 | 125*125*12 | 唐山盛財 | Q235B | 3750 | - | |
角鋼 | 100*100*10 | 山西晉南 | Q235B | 3670 | - | |
角鋼 | 90*90*8 | 唐山正豐 | Q235B | 3650 | - | |
角鋼 | 75*75*8 | 山西晉南 | Q235B | 3670 | - | |
角鋼 | 63*63*6 | 唐山正豐 | Q235B | 3650 | - | |
角鋼 | 50*50*5 | 唐山正豐 | Q235B | 3650 | - | |
工字鋼 | 22# | 昆鋼 | Q235B | 3440 | - | |
工字鋼 | 22# | 日照 | Q235B | 3480 | - | |
工字鋼 | 20# | 昆鋼 | Q235B | 3440 | - | |
工字鋼 | 20# | 日照 | Q235B | 3480 | - | |
工字鋼 | 18# | 昆鋼 | Q235B | 3440 | - | |
工字鋼 | 18# | 日照 | Q235B | 3480 | - | |
工字鋼 | 16# | 昆鋼 | Q235B | 3440 | - | |
工字鋼 | 14# | 昆鋼 | Q235B | 3510 | - | |
工字鋼 | 12# | 唐山瑞興 | Q235B | 3840 | - | |
工字鋼 | 10# | 唐山瑞興 | Q235B | 3860 | - | |
槽鋼 | 28# | 唐山歐聯 | Q235B | 3840 | - | |
槽鋼 | 25# | 唐山盛財 | Q235B | 3730 | - | |
槽鋼 | 22# | 唐山瑞興 | Q235B | 3730 | - | |
槽鋼 | 20# | 唐山瑞興 | Q235B | 3680 | - | |
槽鋼 | 18# | 山西晉南 | Q235B | 3700 | - | |
槽鋼 | 16# | 唐山元豐 | Q235B | 3680 | - | |
槽鋼 | 14# | 山西晉南 | Q235B | 3700 | - | |
槽鋼 | 12# | 山西晉南 | Q235B | 3700 | - | |
槽鋼 | 10# | 唐山瑞興 | Q235B | 3680 | - | |
槽鋼 | 8# | 唐山瑞興 | Q235B | 3680 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號