品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3790 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3810 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3810 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3810 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3950 | 10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3970 | 10 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3980 | 10 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3980 | 10 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3990 | 10 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4070 | 10 |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4110 | 10 |
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4130 | 10 |
冷軋盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4170 | 10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4140 | 10 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4250 | 10 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4480 | 10 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4520 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3790 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3810 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3810 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3810 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3950 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3760 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3780 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3780 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3780 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3870 | 10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4050 | 10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3940 | 10 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3990 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4040 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4040 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4040 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4040 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4050 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4050 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4050 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4140 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4140 | 10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4180 | 10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4500 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 4520 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 4620 | 10 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4660 | 10 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 6000 | 10 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 6000 | 10 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 6030 | 10 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 6050 | 10 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 6080 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3870 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3890 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3890 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3890 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3980 | 10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4020 | 10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4130 | 10 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4150 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3850 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3870 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3870 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3870 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3960 | 10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4000 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3780 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3800 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3800 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3800 | 10 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3900 | 10 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3900 | 10 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3910 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3940 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3960 | 10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3960 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3970 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3970 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 3970 | 10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4050 | 10 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3980 | 10 |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4030 | 10 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4170 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3780 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3800 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3800 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3800 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3920 | 10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3940 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | 3970 | 10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4060 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | 4090 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3790 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3810 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3810 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3810 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3920 | 10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4050 | 10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3960 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3790 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3810 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3810 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3810 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3920 | 10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3960 | 10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4120 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3820 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3820 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3820 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3940 | 10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3960 | 10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4060 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3880 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3900 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3900 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3900 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3990 | 10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4110 | 10 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4040 | 10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4050 | 10 |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3770 | 10 |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3790 | 10 |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3790 | 10 |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3790 | 10 |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3980 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3800 | 10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3930 | 10 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 4010 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3790 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3810 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3810 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3810 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3920 | 10 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3960 | 10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4070 | 10 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4010 | 10 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4370 | 10 |
冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3750 | 10 |
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3750 | 10 |
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3770 | 10 |
冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3770 | 10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號