品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 安豐 | 3870 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3810 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3810 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3850 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3850 | 10 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3980 | 10 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | 10 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4240 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3810 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3790 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3810 | 10 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3810 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3810 | 10 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3890 | 10 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3910 | 10 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3940 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3930 | 10 |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4050 | 10 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4140 | 10 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4170 | 10 |
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 東華鋼鐵 | 3780 | 10 |
冷成形 | 1.5*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3760 | 10 |
冷成形 | 2.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3760 | 10 |
冷成形 | 1.2*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3780 | 10 |
冷成形 | 1.0*1250*C | DECC | 福建鼎盛 | 3790 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3790 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3810 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3830 | 10 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼唐鋼 | 3930 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 吉林建龍 | 3790 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 敬業 | 3800 | 10 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 九江薄板 | 3910 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3790 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳鋼 | 3800 | 10 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3900 | 10 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3890 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3920 | 10 |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3770 | 10 |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3790 | 10 |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3770 | 10 |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3810 | 10 |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 3890 | 10 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 唐山東鋼 | 3870 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 新天鋼薄板 | 3800 | 10 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 浙江龍盛 | 3960 | 10 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 浙江協和 | 3800 | 10 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號