品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
低合金開平板 | 6-8*1500*6000 | Q355B | 鞍鋼 | 3660 | - |
低合金開平板 | 10-12*1500*8000 | Q355B | 鞍鋼 | 3660 | - |
低合金開平板 | 6-8*1500*6000 | Q355B | 本鋼 | 3660 | - |
低合金開平板 | 10-12*1500*8000 | Q355B | 本鋼 | 3680 | - |
熱軋板卷 | 1.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3930 | 40 |
熱軋板卷 | 1.8*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3670 | 40 |
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3610 | 40 |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3550 | 40 |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3430 | 40 |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3480 | 40 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3470 | 40 |
熱軋板卷 | 3.5-9.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3410 | 40 |
熱軋板卷 | 1.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3930 | 40 |
熱軋板卷 | 1.8*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3710 | 40 |
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3610 | 40 |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3560 | 40 |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3480 | 40 |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3480 | 40 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3470 | 40 |
熱軋板卷 | 3.5-9.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3410 | 40 |
熱軋板卷 | 1.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3920 | 40 |
熱軋板卷 | 1.8*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3660 | 40 |
熱軋板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3600 | 40 |
熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3540 | 40 |
熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3470 | 40 |
熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3470 | 40 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3460 | 40 |
熱軋板卷 | 3.5-9.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3400 | 40 |
熱軋開平板 | 3.5-9.75*1500*4000 | Q235B | 本鋼 | 3490 | - |
熱軋開平板 | 3.5-9.75*1500*4000 | Q235B | 鞍鋼 | 3490 | - |
熱軋開平板 | 1.5*1500*4000 | Q235B | 鞍鋼 | 3940 | - |
熱軋開平板 | 1.8*1500*4000 | Q235B | 鞍鋼 | 3750 | - |
熱軋開平板 | 2.0*1500*4000 | Q235B | 鞍鋼 | 3690 | - |
熱軋開平板 | 2.3*1500*4000 | Q235B | 鞍鋼 | 3630 | - |
熱軋開平板 | 2.5*1500*4000 | Q235B | 鞍鋼 | 3590 | - |
熱軋開平板 | 2.75*1500*4000 | Q235B | 鞍鋼 | 3560 | - |
熱軋開平板 | 3.0*1500*4000 | Q235B | 鞍鋼 | 3550 | - |
熱軋開平板 | 1.5*1500*4000 | Q235B | 本鋼 | 3940 | - |
熱軋開平板 | 1.8*1500*4000 | Q235B | 本鋼 | 3750 | - |
熱軋開平板 | 2.0*1500*4000 | Q235B | 本鋼 | 3690 | - |
熱軋開平板 | 2.3*1500*4000 | Q235B | 本鋼 | 3630 | - |
熱軋開平板 | 2.5*1500*4000 | Q235B | 本鋼 | 3590 | - |
熱軋開平板 | 2.75*1500*4000 | Q235B | 本鋼 | 3560 | - |
熱軋開平板 | 3.0*1500*4000 | Q235B | 本鋼 | 3550 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號