品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3830 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3850 | 30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3850 | 30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3850 | 30 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3990 | 30 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4010 | 30 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4020 | 30 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4020 | 30 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4030 | 30 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4110 | 30 |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4150 | 30 |
冷軋盒板 | 1.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4170 | 30 |
冷軋盒板 | 2.0*1500*3000 | ST12 | 鞍鋼 | 4210 | 30 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4180 | 30 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4290 | 30 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4520 | 30 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4560 | 30 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3830 | 30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3850 | 30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3850 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3850 | 30 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 3990 | 30 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3800 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3820 | 30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3820 | 30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3820 | 30 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3910 | 30 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4140 | 30 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包鋼 | 3980 | 30 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4030 | 30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4080 | 30 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4080 | 30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4080 | 30 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4080 | 30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4090 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4090 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4090 | 30 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼 | 4180 | 30 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4180 | 30 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4220 | 30 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4550 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼 | 4560 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 寶鋼 | 4660 | 30 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼 | 4700 | 30 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 6040 | 30 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 6040 | 30 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 寶鋼 | 6070 | 30 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 6090 | 30 |
冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 寶鋼 | 6120 | 30 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3910 | 30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3930 | 30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3930 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 3930 | 30 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4020 | 30 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4060 | 30 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4220 | 30 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4190 | 30 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3890 | 30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3910 | 30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3910 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 3910 | 30 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4000 | 30 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 寶鋼湛江 | 4040 | 30 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3820 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3840 | 30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3840 | 30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3840 | 30 |
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3940 | 30 |
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3940 | 30 |
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3950 | 30 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3980 | 30 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4000 | 30 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4000 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4010 | 30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4010 | 30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本鋼 | 4010 | 30 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4140 | 30 |
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4020 | 30 |
冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4070 | 30 |
冷軋盒板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4210 | 30 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3820 | 30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3840 | 30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3840 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3840 | 30 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3960 | 30 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 3980 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | 4010 | 30 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼浦項 | 4140 | 30 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本鋼浦項 | 4130 | 30 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3830 | 30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3850 | 30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3850 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3850 | 30 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 3960 | 30 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4160 | 30 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河鋼邯鋼 | 4000 | 30 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3830 | 30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3850 | 30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3850 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3850 | 30 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 3960 | 30 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4000 | 30 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河鋼唐鋼 | 4160 | 30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3860 | 30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3860 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3860 | 30 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 3980 | 30 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4000 | 30 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4150 | 30 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3920 | 30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3940 | 30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3940 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3940 | 30 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4030 | 30 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4200 | 30 |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4080 | 30 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4090 | 30 |
冷成形 | 1.5*1250*C | RECC | 日鋼 | 3810 | 30 |
冷成形 | 1.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3830 | 30 |
冷成形 | 1.2*1250*C | RECC | 日鋼 | 3830 | 30 |
冷成形 | 2.0*1250*C | RECC | 日鋼 | 3830 | 30 |
冷成形 | 0.8*1250*C | RECC | 日鋼 | 4020 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3840 | 30 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 3970 | 30 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 山鋼日照 | 4050 | 30 |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3830 | 30 |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3850 | 30 |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3850 | 30 |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3850 | 30 |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3960 | 30 |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4000 | 30 |
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4160 | 30 |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4050 | 30 |
冷軋卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 4410 | 30 |
冷成形 | 1.2*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3790 | 30 |
冷成形 | 1.5*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3790 | 30 |
冷成形 | 1.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3810 | 30 |
冷成形 | 2.0*1500*C | TECC | 太行鋼鐵 | 3810 | 30 |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號