品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 3590 | - |
熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 3560 | - |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 3530 | - |
熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 3530 | - |
熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 3530 | - |
熱軋板卷 | 11.75*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 3530 | - |
低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 河鋼唐鋼 | 3700 | - |
Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1 蘇公網安備32010402001661號